wasnt there a 490 as well?
No 490 passenger car engine I ever heard of.
You're thinking of the 390 in the FE series.
E is passenger car.
T is truck.
330 cu in (5.4 L) FT 3.8750 in (98.43 mm) 3.500 in (88.9 mm)
332 cu in (5.4 L) FE 4.0000 in (101.60 mm) 3.300 in (83.8 mm)
352 cu in (5.8 L) FE 4.0000 in (101.60 mm) 3.500 in (88.9 mm)
359 cu in (5.9 L) FT 4.0500 in (102.87 mm) 3.500 in (88.9 mm)
360 cu in (5.9 L) FE 4.0500 in (102.87 mm) 3.500 in (88.9 mm)
361 cu in (5.9 L) FE 4.0500 in (102.87 mm) 3.500 in (88.9 mm)
361 cu in (5.9 L) FT 4.0500 in (102.87 mm) 3.500 in (88.9 mm)
389 cu in (6.4 L) FT 4.0500 in (102.87 mm) 3.784 in (96.1 mm)
390 cu in (6.4 L) FE 4.0500 in (102.87 mm) 3.784 in (96.1 mm)
391 cu in (6.4 L) FT 4.0500 in (102.87 mm) 3.786 in (96.2 mm)
396 cu in (6.5 L) FE 4.2328 in (107.51 mm) 3.514 in (89.3 mm)
406 cu in (6.7 L) FE 4.1300 in (104.90 mm) 3.784 in (96.1 mm)
410 cu in (6.7 L) FE 4.0500 in (102.87 mm) 3.984 in (101.2 mm)
427 cu in (7.0 L) FE 4.2328 in (107.51 mm) 3.784 in (96.1 mm)
428 cu in (7.0 L) FE 4.1300 in (104.90 mm) 3.984 in (101.2 mm)
The 429 and 460 are a whole different engine.